Coupe Davis
Pour les articles homonymes, voir Coupe Davis (homonymie). La coupe Davis est une compétition internationale annuelle en Tennis masculin par équipe. Appelée initialement International Lawn Tennis Challenge ( défi international de tennis sur gazon), elle ne prendra son nom actuel qu'en 1945 après le décès de son créateur. Son équivalent féminin est la Fed Cup. En 1899, Dwight F. Davis (1879-1945), un étudiant américain de l'Université Harvard et l'un des meilleurs joueurs de tennis du moment, a l'idée de créer une compétition annuelle internationale mettant aux prises les États-Unis et la Grande-Bretagne et la première coupe Davis se déroule à Boston, Massachusetts, sur les courts en gazon du Longwood Cricket Club, du 7 août au 10 août 1900. L'année suivante, la rencontre n'est pas reconduite, mais en 1902 le tournoi a repris avec une nouvelle coupe, un immense saladier en argent. Le nom de l'équipe gagnante est gravé chaque année sur le socle qui soutient le Saladier et le vainqueur le garde jusqu'à la prochaine finale. Entre 1900 et 1910, seulement six équipes prennent part à l'épreuve : les États-Unis, le Royaume-Uni (sous le nom dÎles britanniques), la Belgique, la France, l'Autriche-Hongrie et l'Australasie (équipe d'Australie et Nouvelle-Zélande). Très vite, pourtant, la compétition s'ouvre « à toutes les nations civilisées d'Orient en Occident », pour reprendre ici un slogan de la Coupe Davis au début des Années 1920. 34 nations sont ainsi en compétition en 1927. La Coupe Davis est alors la seule compétition à vocation véritablement mondiale du calendrier sportif. Aujourd'hui, plus de 140 nations se disputent le saladier d'argent. Le record de victoires consécutives est detenu par les États-Unis avec 7 victoires de 1920 à 1926. De 1927 à 1932, l'équipe française, composée de René Lacoste, Henri Cochet, Jean Borotra et Jacques Brugnon, domine la compétition avec 6 victoires consécutives. Après la fameuse équipe des « Mousquetaires », cet exploit n'a jamais été renouvelé. Format de la compétitionDepuis sa création, la formule est inchangée. Comme l'avait instauré Dwight Davis, les rencontres se déroulent sur trois jours au cours desquels quatre simples sont entrecoupés d'un double. Depuis 1981, l'élite a été réunie en un Groupe mondial, l'équivalent d'une première division regroupant seize pays. Pour assurer un renouvèlement de ce groupe, il existe un système de barrages d'une division à l'autre avec montée et descente à la clé. La 4 e division actuelle se dispute elle selon la formule du Round-robin (matches de poule). Jusqu'en 1972, la nation détentrice du célèbre Saladier d'argent n'avait, l'année suivante, qu'à défendre son titre contre la nation qui avait battu tous les autres, au cours d'une ultime rencontre appelée « Challenge Round ». Depuis cette date, le groupe mondial est un tableau classique disputé par élimination directe sur quatre tours. Chaque équipe en Coupe Davis est composée de quatre joueurs qui peuvent jouer les simples et le double. Depuis l'instauration de « têtes de série » en 1990, le tirage au sort n'est plus intégral. Les matches (cinq au total) se disputent sur trois jours : - le 1er jour : les numéros 1 de chaque équipe rencontrent les numéros 2 (2 simples),
- le 2e jour : le double, qui peut être disputé par des joueurs ayant déjà joué en simple ou par des joueurs spécialement sélectionnés pour le double,
- le 3e jour : les numéros 1 de chaque équipe se rencontrent en 1er match et les numéros 2 en second.
Tant qu'aucune des deux équipes n'a atteint les trois points décisifs, les matches se déroulent en 3 manches gagnantes. Lorsque deux nations sont appelées à se rencontrer, les matches sont disputés chez celle qui s'est déplacée lors de leur dernière opposition. La surface sur laquelle se joueront les matches est choisie par le pays hôte. La Coupe Davis retribuera des points comptant pour le classement ATP à partir de 2009, en vue de motiver davantage les meilleurs joueurs à y participer. PalmarèsPalmarès par annéeÉdition | | Vainqueur | | | Finaliste | | Date | Lieu |
---|
Édition 1900 | | États-Unis | 3 | 0 | Îles Britanniques | | 8 - 10 août | Longwood Cricket Club, Boston |
---|
Édition 1901 | non disputée | Édition 1902 | | États-Unis | 3 | 2 | Îles Britanniques | | 6 - 8 août | Crescent Athletic Club, New York |
---|
Édition 1903 | | Îles Britanniques | 4 | 1 | États-Unis | | 4 - 8 août | Longwood Cricket Club, Boston |
---|
Édition 1904 | | Îles Britanniques | 5 | 0 | Belgique | | 2 - 5 juillet | Worple Road, Wimbledon, Londres |
---|
Édition 1905 | | Îles britanniques | 5 | 0 | États-Unis | | 21 - 24 juillet | Worple Road, Wimbledon, Londres |
---|
Édition 1906 | | Îles Britanniques | 5 | 0 | États-Unis | | 21 - 24 juin | Worple Road, Wimbledon, Londres |
---|
Édition 1907 | | Australasie | 3 | 2 | Îles Britanniques | | 20 - 23 juillet | Worple Road, Wimbledon, Londres |
---|
Édition 1908 | | Australasie | 3 | 2 | États-Unis | | 27 - 30 novembre | Albert Ground, Melbourne |
---|
Édition 1909 | | Australasie | 5 | 0 | États-Unis | | 27 - 30 novembre | Double Bay Grounds, Sydney |
---|
Édition 1910 | non disputée | Édition 1911 | | Australasie | 4 | 0 | États-Unis | | 1 - 3 janvier 1912 | Hagley Park, Christchurch |
---|
Édition 1912 | | Îles Britanniques | 3 | 2 | Australasie | | 28 - 30 novembre | Australasia Albert Ground, Melbourne |
---|
Édition 1913 | | États-Unis | 3 | 2 | Grande-Bretagne | | 25 - 28 juillet | Worple Road, Wimbledon, Londres |
---|
Édition 1914 | | Australie | 3 | 2 | États-Unis | | 13 - 15 août | West Side Tennis Club, New York |
---|
Édition 1915 | Non disputées: Première Guerre mondiale | Édition 1916 | Édition 1917 | Édition 1918 | Édition 1919 | | Australie | 4 | 1 | Grande-Bretagne | | 16 - 21 janvier 1920 | Double Bay Grounds, Sydney |
---|
Édition 1920 | | États-Unis | 5 | 0 | Australie | | 30 déc. - 2 jan. 1921 | Domain Cricket Club, Auckland (NZ) |
---|
Édition 1921 | | États-Unis | 5 | 0 | Japon | | 2 - 5 septembre | West Side Tennis Club, New York |
---|
Édition 1922 | | États-Unis | 4 | 1 | Australie | | 1er - 5 septembre | West Side Tennis Club, New York |
---|
Édition 1923 | | États-Unis | 4 | 1 | Australie | | 31 août - 1er sept. | West Side Tennis Club, New York |
---|
Édition 1924 | | États-Unis | 5 | 0 | Australie | | 11 - 13 septembre | Germantown Cricket, Philadelphie |
---|
Édition 1925 | | États-Unis | 5 | 0 | France | | 11 - 13 septembre | Germantown Cricket, Philadelphie |
---|
Édition 1926 | | États-Unis | 4 | 1 | France | | 9 - 11 septembre | Germantown Cricket, Philadelphie |
---|
Édition 1927 | | France | 3 | 2 | États-Unis | | 8 - 10 septembre | Germantown Cricket, Philadelphie |
---|
Édition 1928 | | France | 4 | 1 | États-Unis | | 27 - 29 juillet | Roland-Garros, Paris |
---|
Édition 1929 | | France | 3 | 2 | États-Unis | | 26 - 28 juillet | Roland-Garros, Paris |
---|
Édition 1930 | | France | 4 | 1 | États-Unis | | 25 - 27 juillet | Roland-Garros, Paris |
---|
Édition 1931 | | France | 3 | 2 | Grande-Bretagne | | 24 - 26 juillet | Roland-Garros, Paris |
---|
Édition 1932 | | France | 3 | 2 | États-Unis | | 29 - 31 juillet | Roland-Garros, Paris |
---|
Édition 1933 | | Grande-Bretagne | 3 | 2 | France | | 28 - 30 juillet | Roland-Garros, Paris |
---|
Édition 1934 | | Grande-Bretagne | 4 | 1 | États-Unis | | 28 - 31 juillet | Court central de Wimbledon, Londres |
---|
Édition 1935 | | Grande-Bretagne | 5 | 0 | États-Unis | | 27 - 30 juillet | Court central de Wimbledon, Londres |
---|
Édition 1936 | | Grande-Bretagne | 3 | 2 | Australie | | 25 - 28 juillet | Court central de Wimbledon, Londres |
---|
Édition 1937 | | États-Unis | 4 | 1 | Grande-Bretagne | | 24 - 27 juillet | Court central de Wimbledon, Londres |
---|
Édition 1938 | | États-Unis | 3 | 2 | Australie | | 3 - 5 septembre | Germantown Cricket, Philadelphie |
---|
Édition 1939 | | Australie | 3 | 2 | États-Unis | | 2 - 5 septembre | Merion Cricket Club, Haverford |
---|
Édition 1940 | Non disputées: Seconde Guerre mondiale | Édition 1941 | Édition 1942 | Édition 1943 | Édition 1944 | Édition 1945 | Édition 1946 | | États-Unis | 5 | 0 | Australie | | 26 - 30 décembre | Kooyong, Melbourne |
---|
Édition 1947 | | États-Unis | 4 | 1 | Australie | | 30 août - 1er sept. | West Side Tennis Club, New York |
---|
Édition 1948 | | États-Unis | 5 | 0 | Australie | | 4 - 6 septembre | West Side Tennis Club, New York |
---|
Édition 1949 | | États-Unis | 4 | 1 | Australie | | 26 - 28 août | West Side Tennis Club, New York |
---|
Édition 1950 | | Australie | 4 | 1 | États-Unis | | 26 - 27 août | West Side Tennis Club, New York |
---|
Édition 1951 | | Australie | 3 | 2 | États-Unis | | 26 - 28 décembre | Estadio de White City, Sydney |
---|
Édition 1952 | | Australie | 4 | 1 | États-Unis | | 29 - 31 décembre | Memorial Drive, Adélaïde |
---|
Édition 1953 | | Australie | 3 | 2 | États-Unis | | 28 - 31 décembre | Kooyong, Melbourne |
---|
Édition 1954 | | États-Unis | 3 | 2 | Australie | | 27 - 29 décembre | Stade de White City, Sydney |
---|
Édition 1955 | | Australie | 5 | 0 | États-Unis | | 26 - 28 août | West Side Tennis Club, New York |
---|
Édition 1956 | | Australie | 5 | 0 | États-Unis | | 26 - 28 décembre | Memorial Drive, Adélaïde |
---|
Édition 1957 | | Australie | 3 | 2 | États-Unis | | 26 - 28 décembre | Kooyong, Melbourne |
---|
Édition 1958 | | États-Unis | 3 | 2 | Australie | | 29 - 31 décembre | Milton Courts, Brisbane |
---|
Édition 1959 | | Australie | 3 | 2 | États-Unis | | 28 - 31 août | West Side Tennis Club, New York |
---|
Édition 1960 | | Australie | 4 | 1 | Italie | | 26 - 28 décembre | Estadio de White City, Sydney |
---|
Édition 1961 | | Australie | 5 | 0 | Italie | | 26 - 28 décembre | Kooyong, Melbourne |
---|
Édition 1962 | | Australie | 5 | 0 | México | | 26 - 28 décembre | Milton Courts, Brisbane |
---|
Édition 1963 | | États-Unis | 3 | 2 | Australie | | 26 - 28 décembre | Memorial Drive, Adélaïde |
---|
Édition 1964 | | Australie | 3 | 2 | États-Unis | | 25 - 28 septembre | Harold Clark Courts, Cleveland |
---|
Édition 1965 | | Australie | 4 | 1 | Espagne | | 27 - 29 décembre | Stade de White City, Sydney |
---|
Édition 1966 | | Australie | 4 | 1 | Inde | | 26 - 28 décembre | Kooyong, Melbourne |
---|
Édition 1967 | | Australie | 4 | 1 | Espagne | | 26 - 28 décembre | Milton Courts, Brisbane |
---|
Édition 1968 | | États-Unis | 4 | 1 | Australie | | 26 - 28 décembre | Memorial Drive, Adélaïde |
---|
Édition 1969 | | États-Unis | 5 | 0 | Roumanie | | 19 - 21 décembre | Harold Clark Courts, Cleveland |
---|
Édition 1970 | | États-Unis | 5 | 0 | Allemagne de l'ouest | | 29 - 31 août | Harold Clark Courts, Cleveland |
---|
Édition 1971 | | États-Unis | 3 | 2 | Roumanie | | 8 - 11 octobre | Olde Providence Racq. C., Charlotte |
---|
Édition 1972 | | États-Unis | 3 | 2 | Roumanie | | 13 - 15 octobre | Club Sportiv Progresul, Bucarest |
---|
Édition 1973 | | Australie | 5 | 0 | États-Unis | | 30 nov. - 2 déc. | Auditorium Public de Cleveland |
---|
Édition 1974 | | Afrique du Sud | - | - | Inde | | L'Inde refuse de participer pour protester contre l'Apartheid |
---|
Édition 1975 | | Suède | 3 | 2 | Tchécoslovaquie | | 19 - 21 décembre | Kungliga Tennishalle, Stockholm |
---|
Édition 1976 | | Italie | 4 | 1 | Chili | | 17 - 19 décembre | Stade National, Santiago |
---|
Édition 1977 | | Australie | 3 | 1 | Italie | | 2 - 4 décembre | Stade de White City, Sydney |
---|
Édition 1978 | | États-Unis | 4 | 1 | Grande-Bretagne | | 8 - 10 décembre | Mission Hills, Rancho Mirage |
---|
Édition 1979 | | États-Unis | 5 | 0 | Italie | | 14 - 16 décembre | Civic Auditorium de San Francisco |
---|
Édition 1980 | | Tchécoslovaquie | 4 | 1 | Italie | | 5 - 7 décembre | Centre Sportovni, Prague |
---|
Édition 1981 | | États-Unis | 3 | 1 | Argentina | | 11 - 13 décembre | Riverfront Coliseum, Cincinnati |
---|
Édition 1982 | | États-Unis | 4 | 1 | France | | 26 - 28 novembre | Palais des Sports, Grenoble |
---|
Édition 1983 | | Australie | 3 | 2 | Suède | | 26 - 28 décembre | Kooyang, Melbourne |
---|
Édition 1984 | | Suède | 4 | 1 | États-Unis | | 16 - 18 décembre | The Scandinavium, Göteborg |
---|
Édition 1985 | | Suède | 3 | 2 | Allemagne de l'ouest | | 20 - 22 décembre | Olympia Halle, Munich |
---|
Édition 1986 | | Australie | 3 | 2 | Suède | | 26 - 28 décembre | Kooyang, Melbourne |
---|
Édition 1987 | | Suède | 5 | 0 | Inde | | 18 - 20 décembre | The Scandinavium, Göteborg |
---|
Édition 1988 | | Allemagne de l'ouest | 4 | 1 | Suède | | 16 - 18 décembre | The Scandinavium, Göteborg |
---|
Édition 1989 | | Allemagne de l'ouest | 3 | 2 | Suède | | 15 - 17 décembre | Schleyer Halle, Stuttgart |
---|
Édition 1990 | | États-Unis | 3 | 2 | Australie | | 30 nov. - 2 déc. | SunCoast Dome, St. Petersburg |
---|
Édition 1991 | | France | 3 | 1 | États-Unis | | 29 nov. - 1er déc. | Palais des Sports de Gerland, Lyon |
---|
Édition 1992 | | États-Unis | 3 | 1 | Suisse | | 4 - 6 décembre | Tarrant Country Centre, Fort Worth |
---|
Édition 1993 | | Allemagne | 4 | 1 | Australie | | 3 - 5 décembre | Palais des Expositions de Dusseldorf |
---|
Édition 1994 | | Suède | 4 | 1 | Russie | | 2 - 4 décembre | Stade Olympique de Moscou |
---|
Édition 1995 | | États-Unis | 3 | 2 | Russie | | 1 - 3 décembre | Stade Olympique de Moscou |
---|
Édition 1996 | | France | 3 | 2 | Suède | | 29 nov. - 1er déc. | Centre Massan, Malmö |
---|
Édition 1997 | | Suède | 5 | 0 | États-Unis | | 28 - 30 novembre | The Scandinavium, Göteborg |
---|
Édition 1998 | | Suède | 4 | 1 | Italie | | 4 - 6 décembre | Forum de Milan |
---|
Édition 1999 | | Australie | 3 | 2 | France | | 2 - 5 décembre | Acropolis Expositions, Nice |
---|
Édition 2000 | | Espagne | 3 | 1 | Australie | | 2 - 10 décembre | Palau Sant Jordi, Barcelone |
---|
Édition 2001 | | France | 3 | 2 | Australie | | 30 nov. - 2 déc. | Melbourne Park, Melbourne |
---|
Édition 2002 | | Russie | 3 | 2 | France | | 29 nov. - 1er déc. | Palais omnisports de Paris-Bercy, Paris |
---|
Édition 2003 | | Australie | 3 | 1 | Espagne | | 28 - 30 novembre | Melbourne Park, Melbourne |
---|
Édition 2004 | | Espagne | 3 | 2 | États-Unis | | 2 - 5 décembre | Stade Olympique de Séville |
---|
Édition 2005 | | Croatie | 3 | 2 | Slovaquie | | 2 - 4 décembre | Centre nat. de tennis Sibamac, Bratislava |
---|
Édition 2006 | | Russie | 3 | 2 | Argentine | | 1er - 3 décembre | Stade Olympique de Moscou |
---|
Édition 2007 | | États-Unis | 4 | 1 | Russie | | 29 nov. - 2 décembre | Memorial Coliseum de Portland |
---|
Palmarès par paysPays | Années où le pays a été vainqueur | Années où le pays a été finaliste |
---|
États-Unis | 1900, 1902, 1913, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1937, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949, 1954, 1958, 1963, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990, 1992, 1995, 2007 (32) | 1903, 1905, 1906, 1908, 1909, 1911, 1914, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1934, 1935, 1939, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1964, 1973, 1991, 1997, 2004 (28) | Australie (ex-Australasie) | 1907, 1908, 1909, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003 (28) | 1912, 1920, 1922, 1923, 1924, 1936, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949, 1954, 1958, 1963, 1990, 1993, 2000, 2001 (18) | Royaume-Uni | 1903, 1904, 1905, 1906, 1912, 1933, 1934, 1935, 1936, (9) | 1900, 1902, 1907, 1913, 1919, 1931, 1937, 1978 (8) | France | 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996, 2001 (9) | 1925, 1926, 1933, 1982, 1999, 2002 (6) | Suède | 1975, 1984, 1985, 1987, 1994, 1997, 1998 (7) | 1983, 1986, 1988, 1989, 1996 (5) | Allemagne | 1988, 1989, 1993 (3) | 1985 (1) | Espagne | 2000, 2004 (2) | 1965, 1967, 2003 (3) | Russie | 2002, 2006 (2) | 1994, 1995 (2) | Italie | 1976 (1) | 1960, 1961, 1977, 1979, 1980, 1998 (6) | République tchèque | 1980 (1) | 1975 (1) | Croatie | 2005 (1) | (0) | Afrique du Sud | 1974 (1) | (0) |
Classement des nationsEn 2001, la Fédération internationale de tennis a créé un classement des nations basé sur les résultats obtenus en Coupe Davis lors des quatre dernières années. Ce classement sert notamment à déterminer les nations têtes de série à tous les niveaux de la compétition Méthode de calculLe classement tient compte des résultats des quatre dernières années, il est mis à jour après chaque rencontre. Les points sont attribués de la manière suivante : - Points gagnés en fonction du tour atteint :
Tour | Année en cours | Année A-1 | Année A-2 | Année A-3 |
---|
Victoire | 8000 | 6000 | 4000 | 2000 | Finale | 6000 | 4500 | 3000 | 1500 | Demi-finale | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | Quart de finale | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | Match de barrage gagné | 1000 | 750 | 500 | 250 |
Points pour les groupes I à IV - Un bonus s'ajoute si l'adversaire battu a un meilleur classement :
Classement | Points |
---|
1-2 | 100 | 3-4 | 90 | 5-8 | 75 | 9-16 | 50 | 17-32 | 40 | 33-64 | 25 |
- Un bonus supplémentaire de 25% est accordé pour les victoires à l'extérieur.
Classement actuelClassement du 24 septembre 2007 Classement | Nation | Points |
---|
1 | Russie | 33 920,00 | 2 | États-Unis | 22 215,00 | 3 | Argentine | 16 598,75 | 4 | Croatie | 15 976,25 | 5 | Espagne | 11 025,00 | 6 | Allemagne | 9 083,75 | 7 | Suède | 8 881,25 | 8 | Australie | 8 125,00 | 9 | Slovaquie | 7 310,00 | 10 | France | 6 625,00 | 11 | Belgique | 4 170,31 | 12 | Biélorussie | 3 741,25 | 13 | Corée du Sud | 3 532,50 | 14 | Roumanie | 3 287,50 | 15 | Serbie | 3 013,44 | 16 | République tchèque | 2 859,38 |
Classement complet StatistiquesNombre de nations engagées Alors que la Coupe Davis constitue uniquement un challenge entre les États-Unis et la Grande-Bretagne lors de ses trois premières éditions, six nations se rajoutent jusqu'en 1913. Le nombre de pays participants augmente régulièrement malgré les deux guerres, mais la progression s'intensifie pendant les années 80 pour atteindre le cap des 100 participants en 1993. Depuis 2000, environ 130 pays prennent part à la compétition chaque année. Bilan par nation dans le groupe mondial
|